
کیت بادی تعلیق برای تویوتا ALPHARD AH20 2007-2015
تماس با شخص : cora
شماره تلفن : 86 18092680501
واتساپ : +8618092680501
Minimum Order Quantity : | 1 | قیمت : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON BOX | Delivery Time : | 5~10 WORKING DAYS |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 SETS/MONTH |
Place of Origin: | CHINA | نام تجاری: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | Model Number: | AS-TO14-05-A1 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
car model fitment: | TOYOTA Supra A90 J90/DB 2019+ | Item name: | AIR STRUTS, AIR SUSPENSION |
---|---|---|---|
warranty: | 18 months | Place of Origin: | XI'AN CHINA |
Delivery time: | 5-10 days | Engravement: | Laser |
Packing: | Brand Aimrext Packing | Type: | Gas Pressure |
Payment: | T/T, Paypal ,Western Union,Alipay |
توضیحات محصول
--- تويوتاSupra A90 J90/DB 2019+
بخش شماره | مدل | کد | سال | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | کامری | XV10 | 91 تا 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | کامری | XV20 | 96 تا 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | کامری | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | کامری سولارا | XV30 | 03 تا 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | کامری | XV40 | 06 تا 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | کامری | XV50 | 11 تا 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-A1 | کامری | XV70 | 17.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | کامری ((بدن باریک) | V10 | 82 تا 86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89 تا 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89 تا 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | ST202 | 93 تا 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93 تا 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | ST205 | 93 تا 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99 تا 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99 تا 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | کورولا لِوین/برنده ترونو | AE86 | 83 تا 87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | کورولا | AE82 | 83 تا 87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | کورولا | AE92 | 87 تا 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | کورولا | AE101 | 91 تا 98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | کورولا | AE110/AE111 | 95 تا 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | کورولا آلتیس ((Rr یکپارچه) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | کورولا ((Rr جدا) | E150 | 04 تا 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-C1 | کورولا روميون | E150 | ۷ تا ۱۵ | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | کورولا آلتیس | E140 | 06 تا 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | کورولا آلتیس ((Rr یکپارچه) | E170 | 13 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-C1 | کورولا آلتیس (تایوان) | E170 | 17 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | کورولا آلتیس | E210 | 18 سال | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | کرونا | T170 | 87 تا 92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | کورونا اکسیور | T190 | 92 تا 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | "کرونا پرامئو" | ST210 | 96 تا 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | . | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | ترسل | 50 لیتری | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | وایوس | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | وایوس | XP90 | ۷ تا ۱۳ | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | وایوس | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | یاریس | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | اکو | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | پلاچ | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | یاریس | XP90 | 05 تا 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | یاریس | XP130 | ۱۰ تا ۱۹ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | "ياريس ل" | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-01-A1 | ويتز | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | ويتز | XP90 | 05 تا 13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | ويتز | XP130 | ۱۰ تا ۱۹ | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | آرزو | AE10 | 03 تا 09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06 ~ 08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | آرزو | AE20 | 09 ~ 17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | پریوس | XW20 | ۳ تا ۱۲ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | پریوس | XW30 | 09 تا 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | پریوس C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-A1 | پریوس | XW50 | 15 تا | ● | ● | ● | ● | |||
TO12-01-A1 | مارک X | X120 | 04 تا 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | مارک X | X130 | 09 ~ 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 تا 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 تا 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | ۸۹ تا ۹۹ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99 تا 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | سوپرا | A70 | 86 تا 93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | سوپرا | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | سوپرا | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO14-05-B1 | بالا ((Rr معکوس) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | شکارچی | X100 | 96 تا 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | قبل از | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | قبل از 4 سال | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | قبل از 6 سال | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12 تا | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | آلفارد | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A1 | آلپارد 4سایل | AH20 | ۸ تا ۱۵ | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | آلپارد 6 سیل | AH20 | ۸ تا ۱۵ | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | آلفارد | AH30 | 15 تا | ● | ● | ● | ★ | |||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | ۸ تا ۱۵ | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | ۸ تا ۱۵ | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | وِل فایر | AH30 | 15 تا | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98 ~ 05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 تا 16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 تا 18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18 سال | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | آکسیو | E140 | 06 تا 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | تاج | S150 | 95 تا 01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | تاج | S180 | 03 تا 08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | تاج | S200 | ۸ تا ۱۲ | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | تاج | S210 | 12 تا 18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | ارسطو | S140 | 91 تا 97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | ارسطو | S160 | ۹۷ تا ۱۰۵ | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | هریر | XU10 | ۹۷ تا ۰۳ | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | هریر 4WD | XU30 | 03 تا 13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | هریر | XU60 | 13 تا 20 | ● | ● | ● | ||||
TO26-03-A1 | سری 70 استارلت | EP70 | 84 تا 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | سری استارلت 80 | EP80 | 89 تا 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | سری 90 استارلت | EP90 | ۹۶ تا ۹۹ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | زلاس | AT20 | 10 تا 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | لِوین | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-02-A1 | سیانا | XL20 | 03 تا 09 | ● | ● | ● | ||||
TO29-03-A1 | سیانا | XL30 | 10 تا 20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO30-01-A1 | هیلندر 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | هیلندر 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | هیلندر 2WD | XU40 | ۷ تا ۱۳ | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | هیلندر 4WD | XU40 | ۷ تا ۱۳ | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | هیلندر 4WD | XU50 | 13 تا 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO31-01-A1 | آوالون | XX10 | 94 تا 99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | آوالون | XX20 | 99 تا 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | آوالون | XX30 | 04 تا 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12 تا 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12 تا 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | آوالون | XX50 | 18 سال | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | سیانتا ((تایوان) | XP170 | 15 تا | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | سیتا ((بین المللی) | XP170 | 15 تا | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16 تا | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | نوح | R70 | 07 تا 14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | ووکسی | R70 | 07 تا 14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | نوح | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | ووکسی | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05 تا 16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-03-A1 | آوریس | E210 | 18 سال | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | نوآوری | AN40 | 04 تا 16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | ونزا | AV10 | ۸ تا ۱۷ | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | ونزا 4WD | AV10 | ۸ تا ۱۷ | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | IQ | AJ10 | ۸ تا ۱۵ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | برآورد | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | اِستِما 4CYL | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | تخمین 6CYL | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | سلام | H200 | 04 تا 19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | سلام | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | گرانویا | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | هیلوکس | AN120/130 | 15 تا | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | فضايي | M900A | 16 تا | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | کرولا کراس | XG10 | 20 تا | ● | ● | ● | ● |
2. این بسته ی فشار هوا شامل:
-------4 * AIRMEXT Air Strut (2 برای شوک های جلو و 2 برای شوک های عقب)
-------2 * فاصله + بولت
-------4 * 1/8NPT لوازم هوا
-------4 * خنک کننده
-------2 *کلیدهای کلیدی
-------2 * نوار سوئیچ (در صورت لزوم اختیاری)
-------2 * پلاک کج کردن بالش (اختیاری و با هزینه اضافی، لطفا با سرویس آنلاین تماس بگیرید)
3مشخصات:
----- 32 - خنک کننده قابل تنظیم سطح
این باعث می شود که شما به سمت پایین تر از هوا وارد شوید. به سادگی دکمه خنک کننده مربوطه را وارد کنید و در هر جهت چرخش کنید، می توانید خنک کننده را نرم تر تنظیم کنید.
....رشته و نگهدارنده لرزش قابل تنظیم
اضافه کردن تنظیمات بیشتر به ارتفاع سواری شما در هر تنظیم PSI که انتخاب می کنید توانایی داشتن یک نصب قابل تنظیم است، درست مانند کیت کویل.
----- سقوط 125 میلی متری (پیش و عقب)
پشت و جلو هوا، 125 میلی متر سقوط، با مدیریت هوا AIRMEXT SNX5، تنظیم ارتفاع حافظه 3 سطح.
----- فشار بالا دو بار بادکنک به سرعت افزایشی بهار
طراحی شده و طراحی شده تا با ماشین شما مطابقت داشته باشد، کیسه های باریک نوع دو نفره بسته به نوع تعلیق OEM ماشین شما در دسترس هستند.
فشار هوا به طور مستقیم با سختی ماشین شما مطابقت دارد. PSI بالاتر = رانندگی سخت تر. PSI Error پایین = رانندگی نرم تر.هر ماشيني متفاوت است و ممکن است زماني طول بکشه تا به تنظیمات مورد علاقه شما برسيد.
---- آمپولیسر AIRMEXT با کارایی بالا
خفیف کننده ضربه ی میله ی هوا دارای تنظیمات مختلف دریچه های داخلی برای پذیرش تغییرات PSI است.
---- 12 ماه گارانتی محدود
گارانتی ما 1 سال از تاریخ خرید اولیه، شامل نقص های سازنده است.
4. این محصول مجموعه ای از قطعات پشتیبانی هوا از سیستم تعلیق هوا است ، لوازم جانبی دیگر می توانند با توجه به ترجیح شما انتخاب شوند. AIRMEXT ، ACCUAIR ، سیستم های کنترل حمل و نقل هوایی ، و غیره
5از طریق کنترل خودکار برای تنظیم ارتفاع شاسی، افزایش خودکار، هنگام رانندگی و توقف، ظرفیت خنک کننده می تواند به صورت تصادفی تنظیم شود.به طور قابل توجهی بهبود راحتی.
وارد کنید پیام شما