کیت بادی تعلیق برای تویوتا ALPHARD AH20 2007-2015
تماس با شخص : cora
شماره تلفن : 86 18092680501
واتساپ : +8618092680501
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD 980-1010 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | جعبه کارتن | زمان تحویل : | 5 تا 10 روز کاری |
| شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1000 مجموعه در ماه |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | AIRMEXT |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | AS-TO11-02-A1 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| اتصالات مدل ماشین: | TOYOTA PRIUS XW20 2003-2012 | نام آیتم: | پایه های هوا، تعلیق بادی و کیت های هوا |
|---|---|---|---|
| ضمانتنامه: | 18 ماه | محل منبع: | شیان چین |
| زمان تحویل: | 7 روز | بسته بندی: | بسته بندی برند Aimrext |
| تایپ کنید: | فشار گاز | مواد: | لاستیک، آلیاژ فولاد |
| کمبر: | آره | ||
| برجسته کردن: | سیستم تعلیق بادی تویوتا PRIUS XW20,فنر بادی PRIUS XW20,سیستم تعلیق بادی PRIUS XW20 2003-2012 |
||
توضیحات محصول
--- TOYOTA PRIUS XW20 2003-2012
| قسمت شماره | مدل | کد | سال | ★ | |||
| TO01-01-A1 | کمری | XV10 | 91 تا 96 | ● | ● | ● | |
| TO01-02-A1 | کمری | XV20 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | |
| TO01-03-A1 | کمری | XV30 | 01 تا 06 | ● | ● | ● | |
| TO01-03-B1 | کمری سولارا | XV30 | 03 تا 08 | ● | ● | ● | |
| TO01-04-A1 | کمری | XV40 | 06 تا 11 | ● | ● | ● | |
| TO01-05-A1 | کمری | XV50 | 11 تا 17 | ● | ● | ● | |
| TO01-06-A1 | کمری | XV70 | 17.7~ | ● | ● | ● | |
| TO01-91-A1 | کمری (تنه باریک) | V10 | 82 تا 86 | ● | ● | ||
| TO02-05-A1 | سلیکا 2WD | ST184 | 89 تا 93 | ● | ● | ● | |
| TO02-05-B1 | سلیکا 4WD | ST185 | 89 تا 93 | ● | ● | ● | |
| TO02-06-A1 | سلیکا 2WD | ST202 | 93 تا 99 | ● | ● | ● | |
| TO02-06-B1 | سلیکا 2WD | ST204 | 93 تا 99 | ● | ● | ● | |
| TO02-06-C1 | سلیکا 4WD | ST205 | 93 تا 99 | ● | ● | ● | |
| TO02-07-A1 | سلیکا 2WD | ZZT230 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | |
| TO02-07-B1 | سلیکا 2WD | ZZT231 | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | |
| TO03-05-A1 | کرولا لوین/اسپرینتر ترئونو | AE86 | 83 تا 87 | ● | ● | ● | ★ |
| TO03-05-B1 | کرولا | AE82 | 83 تا 87 | ● | ● | ● | |
| TO03-06-A1 | کرولا | AE92 | 87 تا 92 | ● | ● | ● | |
| TO03-07-A1 | کرولا | AE101 | 91 تا 98 | ● | ● | ● | |
| TO03-08-A1 | کرولا | AE110/AE111 | 95 تا 02 | ● | ● | ● | |
| TO03-09-A1 | کرولا آلتیس (Rr یکپارچه) | E120 | 01 تا 07 | ● | ● | ● | |
| TO03-09-B1 | کرولا (Rr جدا) | E150 | 04 تا 17 | ● | ● | ● | |
| TO03-09-C1 | کرولا رومیون | E150 | 07 تا 15 | ● | ● | ||
| TO03-10-A1 | کرولا آلتیس | E140 | 06 تا 13 | ● | ● | ● | |
| TO03-11-A1 | کرولا آلتیس (Rr یکپارچه) | E170 | 13 تا 19 | ● | ● | ● | |
| TO03-11-C1 | کرولا آلتیس (تایوان) | E170 | 17 تا 19 | ● | ● | ● | |
| TO03-12-A1 | کرولا آلتیس | E210 | 18~ | ● | ● | ● | |
| TO04-08-A1 | کرونا | T170 | 87 تا 92 | ● | ● | ● | |
| TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92 تا 96 | ● | ● | ● | |
| TO04-10-A1 | حق بیمه کرونا | ST210 | 96 ~ 01 | ● | ● | ● | |
| TO05-01-A1 | Ist | XP60 | 02 تا 07 | ● | ● | ● | |
| TO06-05-A1 | ترسل | L50 | 94 ~ 03 | ● | ● | ● | |
| TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02 تا 07 | ● | ● | ● | |
| TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07 تا 13 | ● | ● | ||
| TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ● | ● | ||
| TO08-01-A1 | یاریس | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | |
| TO08-01-B1 | اکو | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | |
| TO08-01-C1 | پلاتز | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | |
| TO08-02-A1 | یاریس | XP90 | 05 تا 13 | ● | ● | ||
| TO08-03-A1 | یاریس | XP130 | 10 تا 19 | ● | ● | ||
| TO08-03-B1 | یاریس L 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ||
| TO09-01-A1 | ویتز | XP10 | 99 تا 05 | ● | ● | ● | |
| TO09-02-A1 | ویتز | XP90 | 05 تا 13 | ● | ● | ||
| TO09-03-A1 | ویتز | XP130 | 10 تا 19 | ● | ● | ||
| TO10-01-A1 | آرزو کردن | AE10 | 03 تا 09 | ● | ● | ||
| TO10-01-B1 | WISH 2.0Z | AE10 | 06 تا 08 | ● | ● | ||
| TO10-02-A1 | آرزو کردن | AE20 | 09 تا 17 | ● | ● | ||
| TO11-02-A1 | پریوس | XW20 | 03 تا 12 | ● | ● | ● | |
| TO11-03-A1 | پریوس | XW30 | 09 تا 15 | ● | ● | ● | |
| TO11-03-B1 | پریوس سی | NHP10 | 11~ | ● | ● | ||
| TO11-04-A1 | پریوس | XW50 | 15~ | ● | ● | ||
| TO12-01-A1 | مارک ایکس | X120 | 04 ~ 09 | ● | ● | ||
| TO12-02-A1 | مارک ایکس | X130 | 09 تا 19 | ● | ● | ||
| TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84 تا 86 | ● | ● | ● | |
| TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86 تا 89 | ● | ● | ● | |
| TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89 تا 99 | ● | ● | ● | |
| TO13-03-A1 | MR-S | ZZW30 | 99 ~ 07 | ● | ● | ● | |
| TO14-03-A1 | فوق | A70 | 86 تا 93 | ● | ● | ● | |
| TO14-04-A1 | فوق | A80 | 93 ~ 02 | ● | ● | ● | |
| TO14-05-A1 | فوق | J29/DB | 19~ | ● | ● | ||
| TO14-05-B1 | فوق (Rr معکوس) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ||
| TO15-06-A1 | تعقیب کننده | X100 | 96 ~ 01 | ● | ● | ||
| TO16-02-A1 | قبلی | XR30/XR40 | 00 تا 05 | ● | ★ | ||
| TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ||
| TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ||
| TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | |
| TO18-01-A1 | آلفارد | AH10 | 02 تا 08 | ● | ● | ||
| TO18-02-A1 | آلفارد 4 سیلو | AH20 | 08 تا 15 | ● | ● | ||
| TO18-02-A2 | آلفارد 6 سیلن | AH20 | 08 تا 15 | ● | ● | ||
| TO18-03-A1 | آلفارد | AH30 | 15~ | ● | ★ | ||
| TO19-01-A1 | Vellfire 4سیل | AH20 | 08 تا 15 | ● | ● | ||
| TO19-01-A2 | Vellfire 6 سیلن | AH20 | 08 تا 15 | ● | ● | ||
| TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ● | ★ | ||
| TO20-01-A1 | آلتزا 4 سیلن | XE10 | 98 تا 05 | ● | ● | ||
| TO20-01-A2 | آلتزا 6 سیلن | XE10 | 98 تا 05 | ● | ● | ||
| TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05 تا 16 | ● | ● | ||
| TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12 تا 18 | ● | ● | ||
| TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | |||
| TO22-01-A1 | آکسیو | E140 | 06 تا 13 | ● | ● | ● | |
| TO23-10-A1 | تاج پادشاهی | S150 | 95 ~ 01 | ● | ● | ||
| TO23-12-A1 | تاج پادشاهی | S180 | 03 تا 08 | ● | ● | ||
| TO23-13-A1 | تاج پادشاهی | S200 | 08 تا 12 | ● | ● | ||
| TO23-14-A1 | تاج پادشاهی | S210 | 12 تا 18 | ● | ● | ||
| TO24-01-A1 | آریستو | S140 | 91 تا 97 | ● | ● | ||
| TO24-02-A1 | آریستو | S160 | 97 تا 05 | ● | ● | ||
| TO25-01-A1 | هریر | XU10 | 97 تا 03 | ● | ● | ||
| TO25-02-B1 | هریر 4WD | XU30 | 03 تا 13 | ● | |||
| TO25-03-A1 | هریر | XU60 | 13 تا 20 | ● | ● | ||
| TO26-03-A1 | Starlet 70 Series | EP70 | 84 تا 89 | ● | ● | ● | |
| TO26-04-A1 | Starlet 80 Series | EP80 | 89 تا 95 | ● | ● | ● | |
| TO26-05-A1 | Starlet 90 Series | EP90 | 96 تا 99 | ● | ● | ● | |
| TO27-01-A1 | زلاس | AT20 | 10 تا 16 | ● | ● | ● | |
| TO28-01-A1 | لوین | E170 | 14~ | ● | ● | ● | |
| TO29-02-A1 | سینا | XL20 | 03 تا 09 | ● | ● | ||
| TO29-03-A1 | سینا | XL30 | 10 تا 20 | ● | ● | ★ | |
| TO30-01-A1 | هایلندر 2WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ||
| TO30-01-B1 | هایلندر 4WD | XU20 | 00 ~ 07 | ● | ● | ||
| TO30-02-A1 | هایلندر 2WD | XU40 | 07 تا 13 | ● | ● | ||
| TO30-02-B1 | هایلندر 4WD | XU40 | 07 تا 13 | ● | ● | ||
| TO30-03-A1 | هایلندر 4WD | XU50 | 13 تا 19 | ● | ★ | ||
| TO31-01-A1 | آوالون | XX10 | 94 تا 99 | ● | ● | ● | |
| TO31-02-A1 | آوالون | XX20 | 99 تا 04 | ● | ● | ● | |
| TO31-03-A1 | آوالون | XX30 | 04 تا 12 | ● | ● | ● | |
| TO31-04-A1 | آوالون 4 سیلن | XX40 | 12 تا 18 | ● | ● | ● | |
| TO31-04-A2 | آوالون 6 سیلن | XX40 | 12 تا 18 | ● | ● | ● | |
| TO31-05-A1 | آوالون | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | |
| TO32-02-A1 | سینتا (تایوان) | XP170 | 15~ | ● | |||
| TO32-02-B1 | سینتا (بین المللی) | XP170 | 15~ | ● | |||
| TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ||
| TO34-02-A1 | نوح | R70 | 07 تا 14 | ● | |||
| TO34-02-B1 | واکسی | R70 | 07 تا 14 | ● | |||
| TO34-03-A1 | نوح | R80 | 14~ | ● | |||
| TO34-03-B1 | واکسی | R80 | 14~ | ● | |||
| TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00 تا 05 | ● | ● | ||
| TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05 تا 16 | ● | ● | ||
| TO36-03-A1 | اوریس | E210 | 18~ | ● | ● | ● | |
| TO37-01-A1 | نوآوری | AN40 | 04 تا 16 | ● | ★ | ||
| TO38-01-A1 | ونزا | AV10 | 08 تا 17 | ● | ● | ||
| TO38-01-B1 | ونزا 4WD | AV10 | 08 تا 17 | ● | ● | ||
| TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08 تا 15 | ● | ● | ||
| TO40-02-A1 | برآورد | XR30/XR40 | 00 تا 05 | ● | |||
| TO40-03-A1 | تخمین 4 سیکل | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ||
| TO40-03-A2 | تخمین 6 سیکل | XR50 | 06 تا 19 | ● | ● | ||
| TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04 تا 19 | ● | ★ | ||
| TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ★ | |
| TO41-06-B1 | گرانویا | H300 | 19~ | ● | ● | ★ | |
| TO42-08-A1 | هایلوکس | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | ||
| TO43-01-A1 | جادار | M900A | 16~ | ● | ● | ||
| TO44-01-A1 | کرولا کراس | XG10 | 20~ | ● | ● |
2. این بسته بادگیر شامل:
-------4 * بادی AIRMEXT (2 عدد برای کمک فنرهای جلو و 2 عدد برای کمک فنرهای عقب)
-------2 * اسپیسر + پیچ و مهره
-------4 * 1/8 NPT اتصالات هوا
-------4 * دمپر
-------2 *آچار (آچار)
-------2 * نوار نوسانی (در صورت نیاز اختیاری)
-------2 * بشقاب کمبر توپ بالشی (اختیاری و هزینه اضافی، لطفاً با خدمات آنلاین تماس بگیرید)
3. ویژگی ها:
----- 32 - سطح میرایی قابل تنظیم
-----نخ و نگهدارنده لرزش قابل تنظیم
----- قطره 125 میلی متر (جلو و عقب)
----- فنر با سرعت پیشرونده دو دم فشار بالا
---- کمک فنر AIRMEXT با کارایی بالا
-----12 ماه گارانتی محدود
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

وارد کنید پیام شما