
برای VW GOLF MK7 2011-2018 کیت کمک فنر سیستم تعلیق کیسه هوا
تماس با شخص : cora
شماره تلفن : 86 18092680501
واتساپ : +8618092680501
مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | جعبه کارتن | زمان تحویل : | 5 تا 10 روز کاری |
شرایط پرداخت : | T/T | قابلیت ارائه : | 1000 مجموعه در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
گواهی: | ISO9001 | شماره مدل: | AS-VW05-01-A1 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تجاری: | AIRMEXT | اتصالات مدل ماشین: | VOLKSWANGEN LUPO 6X/6E 1998-2005 |
---|---|---|---|
بسته بندی: | جعبه کارتن | رنگ: | مشکی |
ضمانتنامه: | 12 ماه گارانتی برای هر تولید | مواد: | لاستیک و فولاد |
گواهی: | ISO 9001 | محل منبع: | شیان، چین |
پرداخت: | T/T، Paypal، Western Union، Alipa، حساب بانکی | کیفیت: | 100% تست شده |
عمل: | پر از گاز | نوع کالا: | تعلیق بادی، کیت بادی، پایه های بادی |
توضیحات محصول
---VOLKSWANGEN LUPO 6X/6E 1998-2005
قسمت شماره | مدل | کد | سال | ★ | ||||||
VW01-01-A1 | گلف MK1 | 17 | 74 تا 83 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-02-A1 | گلف Mk2 | 19E/1G | 83 تا 92 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-03-A1 | گلف Mk3 | 1 ساعت | 91 ~ 00 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-03-B1 | گلف Mk3 کابریو | 1E | 94 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-04-A1 | گلف Mk4 2WD | 1J | 97 تا 04 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-04-B1 | گلف Mk4 4WD | 1J | 97 تا 04 | ● | ● | ● | ● | |||
VW01-04-C1 | گلف Mk4 نوع | 1J | 99 ~ 06 | ● | ● | |||||
VW01-05-A1 | Golf Mk5 2WD (Ø50) | 1K | 03 تا 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-05-A2 | Golf Mk5 2WD (Ø55) | 1K | 03 تا 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-05-B1 | Golf Mk5 4WD (Ø55) | 1K | 03 تا 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-05-C1 | نوع Golf Mk5 (Ø55) | 1K | 07 تا 09 | ● | ● | ● | ||||
VW01-05-D1 | گلف پلاس (Ø55) | 5 میلیون | 04 تا 08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-06-A1 | Golf Mk6 2WD (Ø50) | 5K | 08 تا 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-A2 | Golf Mk6 2WD (Ø55) | 5K | 08 تا 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-B1 | Golf Mk6 4WD (Ø55) | 5K | 08 تا 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-06-C1 | نوع Golf Mk6 (Ø55) | 5K | 09 تا 13 | ● | ● | ● | ||||
VW01-06-D1 | گلف Mk6 کابریو | 5K | 11 تا 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-06-E1 | گلف R MK6 4WD | 5K | 09 تا 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-06-F1 | گلف Mk6 GTI | 5K | 08 تا 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A1 | Golf Mk7 2WD (Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A2 | Golf Mk7 2WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-07-A3 | Golf Mk7.5 (Ø50) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-A4 | Golf Mk7.5 (Ø55) | 5G | 17~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-B1 | Golf Mk7 4WD (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-C1 | نوع Golf Mk7 (Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ||||
VW01-07-C2 | نوع Golf Mk7 (Ø50) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ||||
VW01-07-D1 | گلف R Mk7 4WD | 5G | 12 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E1 | Golf Mk7 2WD (Rr معکوس) (Ø50) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-E2 | Golf Mk7 2WD (Rr معکوس) (Ø55) | 5G | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-07-F1 | Golf GTi MK7 (Ø55) | 5G | 13~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW01-08-A1 | Golf MK8 2WD (Ø50) (Twist-Beam) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-A2 | Golf MK8 2WD (Ø50) (چند لینک) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-A3 | Golf MK8 2WD (Ø50) (چند لینک) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-A4 | Golf MK8 2WD (Ø55) (چند لینک) | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW01-08-F1 | گلف GTi MK8 | CD1 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW02-03-A1 | پولو Mk3 | 6N | 94 ~ 00 | ● | ● | ● | ● | |||
VW02-03-B1 | پولو Mk3 | 6N2 | 00 تا 02 | ● | ● | ● | ● | |||
VW02-04-A1 | Polo Mk4 (بالا 104 میلی متر) | 9N | 01 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW02-04-A2 | Polo Mk4 (بالا 110 میلی متر) | 9N | 01 ~ 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW02-05-A1 | پولو Mk5 | 6R/6C | 09 تا 17 | ● | ● | ● | ● | |||
VW02-05-B1 | ونتو | 10~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW02-06-A1 | پولو پلاس | 19~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW03-02-A1 | جتا Mk2 | 20E/1G | 84 تا 92 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-03-A1 | جتا Mk3 | 1 ساعت | 92 تا 99 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-03-B1 | ونتو | 1 ساعت | 92 تا 99 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-04-A1 | جتا/بورا Mk4 2WD | 1J | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-04-B1 | جتا/بورا Mk4 4WD | 1J | 99 ~ 06 | ● | ● | ● | ● | |||
VW03-05-A1 | Jetta/Bora Mk5 (Ø50) | 1K | 05 تا 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-05-A2 | Jetta/Bora Mk5 (Ø55) | 1K | 05 تا 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A1 | Jetta Mk6 (Ø50) | 1K | 10 تا 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-06-A2 | Jetta Mk6 (Ø55) | 1K | 10 تا 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW03-07-A1 | Jetta Mk7 (Ø55) (Petrol 1.4T) | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VW04-01-A1 | بورا (چینی) | 01~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW05-01-A1 | لوپو | 6X/6E | 98 تا 05 | ● | ● | ● | ● | |||
VW06-01-A1 | کورادو | 53I | 88 تا 95 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-03-A1 | پاسات | B3 | 88 تا 93 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-04-A1 | پاسات | B4 | 93 تا 97 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-05-A1 | پاسات | B5/B5.5 | 96 تا 05 | ● | ● | ● | ● | |||
VW07-06-A1 | پاسات | B6 | 05 تا 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-06-B1 | پاسات سی سی | B6 | 08 تا 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-07-A1 | پاسات | B7 | 09 تا 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-07-B1 | نوع پاسات | B7 | 09 تا 15 | ● | ● | ● | ||||
VW07-08-A1 | پاسات | B8 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW07-08-B1 | پاسات سی سی | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VW08-01-A1 | لاویدا | 08 تا 12 | ● | ● | ● | ● | ||||
VW08-02-A1 | لاویدا | 12 تا 18 | ● | ● | ● | ● | ||||
VW08-02-B1 | از لاویدا عبور کنید | 13~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW09-01-A1 | توران (Ø50) | 1T | 03 تا 15 | ● | ● | ● | ||||
VW09-01-A2 | توران (Ø55) | 1T | 03 تا 15 | ● | ● | ● | ||||
VW09-02-A1 | Touran (Ø50) (دیزل 1.6/2.0T) | 5T | 15~ | ● | ● | ● | ||||
VW09-02-A2 | Touran (Ø55) (بنزین 1.4T) | 5T | 15~ | ● | ● | ● | ||||
VW09-02-B1 | اسپورت وان | 15~ | ● | ● | ● | |||||
VW10-03-A1 | سیروکو | 13 | 08 تا 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW10-03-B1 | سیروکو آر | 13 | 09 تا 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW11-01-A2 | تیگوان (Ø55) | 5N | 07 تا 17 | ● | ● | ● | ● | |||
VW11-02-A2 | تیگوان (Ø55) 2WD | AD1 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
VW11-02-B2 | تیگوان (Ø55) AWD | AD1 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
VW12-00-A1 | سوسک | نوع 1 | 66 تا 03 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-A1 | بیتل کوپه 2WD جدید | 1C/1Y/9C | 97 تا 11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-A2 | بیتل کابریو 2WD جدید | 1C/1Y/9C | 97 تا 11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-B1 | بیتل کوپه 4WD جدید | 1C/1Y/9C | 97 تا 11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-01-B2 | بیتل کابریو 4WD جدید | 1C/1Y/9C | 97 تا 11 | ● | ● | ● | ● | |||
VW12-02-A1 | Beetle 2WD (Ø50) | 16 | 11 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A2 | Beetle 2WD (Ø55) | 16 | 11 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VW12-02-A3 | سوسک 1.2 لیتری | 16 | 11 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW12-02-B1 | سوسک 4WD | 16 | 11 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW13-03-A1 | کدی | 2K | 03 تا 14 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A2 | کدی | 2K | 14 تا 21 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A3 | کادی ماکسی | 2K | 03 تا 21 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A4 | Caddy Life (MPV 5 صندلی) | 2K | 03 تا 21 | ● | ● | ● | ||||
VW13-03-A5 | Caddy Maxi Life (MPV 7 صندلی) | 2K | 03 تا 21 | ● | ● | ● | ||||
VW14-01-A1 | Fox (بالا 104 میلی متر) | 5Z | 03 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW14-01-A2 | Fox (بالا 110mm) | 5Z | 03 ~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A1 | گل (بالا 104 میلی متر) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-A2 | گل (بالا 110 میلی متر) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B1 | سفر (بالا 104 میلی متر) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-B2 | سفر (بالا 110 میلی متر) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW15-03-C1 | Saveiro (بالا 104mm) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||||
VW15-03-C2 | Saveiro (بالا 110mm) | G5 | 09~ | ● | ● | ● | ||||
VW16-02-A1 | Magotan 2WD (Ø50) | B7L | 11 تا 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-02-A2 | Magotan 2WD (Ø55) | B7L | 11 تا 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-02-B1 | Magotan 4WD (Ø55) | B7L | 11 تا 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-03-A1 | ماگوتان | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW16-03-B1 | املاک ماگوتان | B8L | 16~ | ● | ● | ● | ||||
VW17-01-A1 | Sagitar (Ø50) | 1B | 06 تا 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-01-A2 | Sagitar (Ø55) | 1B | 06 تا 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A1 | Sagitar (Ø50) | 1B | 12 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-02-A2 | Sagitar (Ø55) | 1B | 12 تا 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW17-03-A1 | Sagitar (Ø55) | 19~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
VW18-01-A1 | Eos (Ø50) | 1F | 06 تا 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW18-01-A2 | Eos (Ø55) | 1F | 06 تا 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW19-02-A2 | شاران (Ø55) | 7N | 11~ | ● | ● | ● | ||||
VW20-01-A1 | لاماندو | 5G | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VW21-03-A1 | نوع 2 | T3 | 79 ~ 02 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
VW21-05-A1 | ترانسپورتر 2WD | T5 | 03 تا 15 | ● | ● | ● | ★ | |||
VW21-05-A2 | ترانسپورتر 2WD 3.2L | T5 | 03 تا 15 | ● | ● | ★ | ||||
VW21-05-A3 | ترانسپورتر 4WD | T5 | 03 تا 15 | ● | ● | ★ | ||||
VW21-06-A1 | حمل کننده | T6 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
VW21-06-B1 | حمل کننده | T6 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
VW22-01-A1 | Touareg (OE Air to Coil) | 7 لیتر | 02 تا 10 | ● | ● | ★ | ||||
VW22-01-B1 | توآرگ | 7 لیتر | 02 تا 10 | ● | ● | ★ | ||||
VW23-01-A1 | Teramont / Atlas 2WD | 17~ | ● | ● | ● | ★ | ||||
VW23-01-B1 | Teramont / Atlas 4WD | 17~ | ● | ● | ● | ★ | ||||
VW23-01-B2 | Teramont / Atlas 4WD | 17~ | ● | ● | ● | ★ | ||||
VW24-01-A1 | گونه | B7 | 09 تا 13 | ● | ● | ● | ||||
VW24-02-A1 | گونه | B8 | 13~ | ● | ● | ● | ||||
VW25-01-A1 | سانتانا | B2 | 83 ~ | ● | ● | ● | ● | |||
VW26-01-A1 | بالا! | 11~ | ● | ● | ● | ● | ||||
VW27-01-A1 | شناسه.3 | 19~ | ● | ● | ||||||
VW28-01-A1 | تایرون | 18~ | ● | ● | ● | |||||
VW29-01-A1 | فیدیون | 3E | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
تی کراس | C11 | 18~ | ● | ● | ● | ● |
1. این بسته بند هوا شامل:
-------4 * بادی AIRMEXT ( کمک فنر جلو 2 عدد و کمک فنر عقب 2 عدد )
-------2 * اسپیسر + پیچ و مهره
-------4 * 1/8 NPT اتصالات هوا
-------4 * دمپر
-------2 *آچار (آچار)
-------2 * نوار نوسانی (در صورت نیاز اختیاری)
-------2 * بشقاب کمبر توپ بالشی (اختیاری و هزینه اضافی، لطفاً با خدمات آنلاین تماس بگیرید)
2. ویژگی ها:
----- میرایی قابل تنظیم 32 سطح
که به شما امکان می دهد سیستم تعلیق بادی خود را حتی بیشتر ببندید.میرایی را نرمتر (در خلاف جهت عقربههای ساعت) یا سفتتر (در جهت عقربههای ساعت) به سادگی با قرار دادن دستگیره میرایی موجود و چرخاندن آن در هر طرف تنظیم کنید.
----- پایه های ضربه ای رزوه ای و قابل تنظیم
افزودن تنظیمات اضافی به ارتفاع سواری شما در هر تنظیم PSI که انتخاب می کنید، توانایی داشتن یک پایه قابل تنظیم، درست مانند کیت های کویل اور است.مزیت آن این است که میتوانید تقریباً با هر PSI که در رانندگی راحت هستید، به ارتفاع مناسبی دست پیدا کنید.
----- قطره 125 میلی متر (جلو و عقب)
اسپیسر جلو و عقب با قطر 125 میلیمتری (مسافرت) که بدنه خودروی شما را بهطور تصادفی بالا و پایین میکند، با مدیریت هوای AIRMEXT G5 کار میکند تا ارتفاع حفظ شده در 3 سطح قابل تنظیم باشد.
-----فشار بالافنر با نرخ پیشرونده دوبلوز
بسته به نوع تعلیق OEM وسیله نقلیه شما، کیسههای باریک دوقلو از نوع دمهای دوقلو طراحی و مهندسی شدهاند تا با خودروی شما مطابقت داشته باشند.فشار هوا مستقیماً به سفت یا نرم بودن ماشین شما بستگی دارد.PSI بالاتر = سواری سفت تر.PSI پایین = سواری نرم تر.هر ماشینی متفاوت است و ممکن است کمی طول بکشد تا تنظیمات دلخواه شما را شماره گیری کنید.
----کمک فنر AIRMEXT با کارایی بالا
هر کیت هواکش با همان کیفیت شوکهای استاندارد در سیستمهای کویل اور ما ارائه میشود.شوک های هوا دارای تنظیمات دریچه داخلی متفاوتی برای تطبیق با تغییرات PSI هستند.
----- 12 ماه گارانتی محدود
گارانتی ما 12 ماه از تاریخ خرید اصلی است که عیوب سازنده را پوشش می دهد
4. این آیتم فقط یک بخش بادی از یک مجموعه کامل سیستم تعلیق بادی است، شما باید با توجه به علاقه خود لوازم جانبی دیگر را مطابقت دهید.سیستم کنترل AIRMEXT، AccuaIR، AIRLIFT و غیره.
5. تنظیم ارتفاع شاسی با کنترل خودکار، صعود خودکار است
هنگام رانندگی در هنگام پارک خودرو در هنگام پارکینگ، ظرفیت جذب ضربه را می توان به طور تصادفی تنظیم کرد.
به طور قابل توجهی راحتی را بهبود می بخشد.
وارد کنید پیام شما